依据《石河子大学5357cc拉斯维加斯官网2026年硕士研究生复试录取工作实施细则》,我院组织了2026年硕士研究生招生复试工作,现将复试情况及拟录取予以公示。最终录取结果以石河子大学研究生招生办公室公示录取为准。
公示期为7天,如有疑问请致电5357cc拉斯维加斯官网研究生管理与学科建设办公室,电话:0993-2057531。
| 石河子大学5357cc拉斯维加斯官网 2026 年硕士研究生复试情况汇总表(学术学位) | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 排名 | 加试一 | 加试一科目名称 | 加试二 | 加试二科目名称 | 思想政治素质和品德考核 | 学院意见 | 备注 |
| 1 | 107596000001590 | 李铭宇 | 030300 | 社会学 | 74 | 40 | 139 | 143 | 396 | 177.4 | 83 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||
| 2 | 107596000001130 | 张甜桃 | 030300 | 社会学 | 61 | 38 | 146 | 135 | 380 | 172.6 | 80.12 | 2 | 72 | 社会学概论 | 72 | 社会政策 | 合格 | 拟录取 | ||
| 3 | 107596000005450 | 李小花 | 030300 | 社会学 | 56 | 44 | 128 | 131 | 359 | 165.6 | 76.2 | 3 | 合格 | 拟录取 | ||||||
| 4 | 107596000001542 | 宋明褚 | 030300 | 社会学 | 60 | 48 | 122 | 108 | 338 | 177.6 | 76.08 | 4 | 合格 | 拟录取 | ||||||
| 5 | 107596000006642 | 蔡一苇 | 030300 | 社会学 | 54 | 44 | 109 | 121 | 328 | 170 | 73.36 | 5 | 合格 | 拟录取 | ||||||
| 石河子大学5357cc拉斯维加斯官网 2026 年硕士研究生复试情况汇总表(专业学位) | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 排名 | 加试一 | 加试一科目名称 | 加试二 | 加试二科目名称 | 思想政治素质和品德考核 | 产学研用 | 学院意见 | 备注 |
| 1 | 107596000002515 | 高吉祥 | 035200 | 社会工作 | 68 | 86 | 125 | 129 | 408 | 169.00 | 82.76 | 1 | 85 | 社会学概论 | 80 | 社会研究方法 | 合格 | 拟录取 | |||
| 2 | 107596000006899 | 于梦萱 | 035200 | 社会工作 | 68 | 82 | 129 | 114 | 393 | 173.00 | 81.76 | 2 | 合格 | 拟录取 | |||||||
| 3 | 107596000001146 | 苏佳乐 | 035200 | 社会工作 | 57 | 68 | 128 | 125 | 378 | 176.60 | 80.68 | 3 | 合格 | 拟录取 | |||||||
| 4 | 107596000001388 | 贾舜舜 | 035200 | 社会工作 | 59 | 77 | 131 | 123 | 390 | 165.60 | 79.92 | 4 | 90 | 社会学概论 | 79 | 社会研究方法 | 合格 | 拟录取 | |||
| 5 | 107596000009249 | 范学龙 | 035200 | 社会工作 | 64 | 55 | 116 | 129 | 364 | 175.20 | 78.72 | 5 | 合格 | 拟录取 | |||||||
| 6 | 107596000000688 | 王祎 | 035200 | 社会工作 | 64 | 76 | 121 | 115 | 376 | 159.00 | 76.92 | 6 | 合格 | 拟录取 | |||||||
| 7 | 107596000001078 | 李静谊 | 035200 | 社会工作 | 67 | 65 | 103 | 121 | 356 | 169.00 | 76.52 | 7 | 83 | 社会学概论 | 84 | 社会研究方法 | 合格 | 拟录取 | |||
| 8 | 107596000001234 | 阿迪来穆·卡德尔江 | 035200 | 社会工作 | 61 | 68 | 123 | 113 | 365 | 163.60 | 76.52 | 8 | 合格 | 拟录取 | |||||||
| 9 | 107596000001858 | 刘一帆 | 035200 | 社会工作 | 67 | 58 | 115 | 121 | 361 | 163.40 | 76.00 | 9 | 65 | 社会学概论 | 68 | 社会研究方法 | 合格 | 拟录取 | |||
| 10 | 107596000001826 | 耿华清 | 035200 | 社会工作 | 58 | 43 | 126 | 128 | 355 | 163.60 | 75.32 | 10 | 60 | 社会学概论 | 85 | 社会研究方法 | 合格 | 拟录取 | |||
| 11 | 107596000004219 | 王晓雯 | 035200 | 社会工作 | 60 | 46 | 123 | 114 | 343 | 170.40 | 75.24 | 11 | 合格 | 拟录取 | |||||||
| 12 | 107596000008646 | 叶倩如 | 035200 | 社会工作 | 62 | 63 | 101 | 114 | 340 | 168.40 | 74.48 | 12 | 合格 | 拟录取 | |||||||
| 13 | 107596000002906 | 李庄颖 | 035200 | 社会工作 | 63 | 52 | 134 | 122 | 371 | 147.40 | 74.00 | 13 | 66 | 社会学概论 | 67 | 社会研究方法 | 合格 | 拟录取 | |||
| 14 | 107596000001921 | 尹蕊蕊 | 035200 | 社会工作 | 55 | 43 | 123 | 121 | 342 | 158.80 | 72.80 | 14 | 合格 | 拟录取 | |||||||
| 15 | 107596000005549 | 刘佳雯 | 035200 | 社会工作 | 60 | 56 | 106 | 111 | 333 | 163.40 | 72.64 | 15 | 合格 | 拟录取 | |||||||
| 16 | 107596000003892 | 买菁菁 | 035200 | 社会工作 | 59 | 55 | 79 | 123 | 316 | 169.60 | 71.84 | 16 | 合格 | 拟录取 | |||||||
| 17 | 107596000003172 | 杨将 | 035200 | 社会工作 | 56 | 65 | 120 | 100 | 341 | 154.20 | 71.76 | 17 | 66 | 社会学概论 | 63 | 社会研究方法 | 合格 | 拟录取 | |||
| 18 | 107596000005550 | 凯丽比努尔·努尔麦麦提 | 035200 | 社会工作 | 50 | 61 | 111 | 113 | 335 | 157.80 | 71.76 | 18 | 60 | 社会学概论 | 92 | 社会研究方法 | 合格 | 拟录取 | 骨干计划 | ||
| 19 | 107596000000396 | 张浩虹 | 035200 | 社会工作 | 66 | 62 | 121 | 101 | 350 | 148.60 | 71.72 | 19 | 合格 | 拟录取 | |||||||
| 20 | 107596000003704 | 张宗仙 | 035200 | 社会工作 | 62 | 43 | 122 | 110 | 337 | 155.80 | 71.60 | 20 | 合格 | 拟录取 | |||||||
| 21 | 107596000003971 | 项小彦 | 035200 | 社会工作 | 61 | 50 | 117 | 115 | 343 | 148.80 | 70.92 | 21 | 合格 | 拟录取 | |||||||
| 22 | 107596000003239 | 雷子昕 | 035200 | 社会工作 | 53 | 59 | 93 | 113 | 318 | 158.80 | 69.92 | 22 | 63 | 社会学概论 | 60 | 社会研究方法 | 合格 | 拟录取 | |||
| 23 | 107596000001825 | 林娇 | 035200 | 社会工作 | 50 | 54 | 103 | 115 | 322 | 156.20 | 69.88 | 23 | 60 | 社会学概论 | 73 | 社会研究方法 | 合格 | 拟录取 | |||
| 24 | 107596000008359 | 葛文娟 | 035200 | 社会工作 | 55 | 69 | 76 | 114 | 314 | 159.80 | 69.64 | 24 | 61 | 社会学概论 | 60 | 社会研究方法 | 合格 | 不予录取 | |||
| 25 | 107596000001286 | 王嘉怡 | 035200 | 社会工作 | 55 | 48 | 94 | 128 | 325 | 151.60 | 69.32 | 25 | 合格 | 不予录取 | |||||||
| 26 | 107596000004004 | 马折玲 | 035200 | 社会工作 | 51 | 58 | 106 | 110 | 325 | 149.80 | 68.96 | 26 | 合格 | 不予录取 | |||||||
| 27 | 107596000004945 | 延翠 | 035200 | 社会工作 | 59 | 54 | 104 | 111 | 328 | 140.40 | 67.44 | 27 | 62 | 社会学概论 | 62 | 社会研究方法 | 合格 | 不予录取 | |||
| 28 | 107596000000272 | 康嘉欣 | 035200 | 社会工作 | 49 | 63 | 111 | 100 | 323 | 138.20 | 66.40 | 28 | 合格 | 不予录取 | |||||||
| 29 | 107596000002520 | 郑豪冉 | 035200 | 社会工作 | 51 | 64 | 112 | 97 | 324 | 134.60 | 65.80 | 29 | 合格 | 不予录取 | |||||||
| 30 | 107596000005546 | 卡米拉·喀迪尔 | 035200 | 社会工作 | 54 | 37 | 82 | 106 | 279 | 145.80 | 62.64 | 30 | 61 | 社会学概论 | 60 | 社会研究方法 | 合格 | 不予录取 | 享受少数民族照顾政策 | ||
| 31 | 107596000009373 | 巴哈尔妮萨·优努斯 | 035200 | 社会工作 | 52 | 40 | 85 | 106 | 283 | 133.80 | 60.72 | 31 | 合格 | 不予录取 | 享受少数民族照顾政策 | ||||||
| 32 | 107596000002949 | 王钦杰 | 035102 | 法律(法学) | 67 | 58 | 107 | 106 | 338 | 176.20 | 75.80 | 1 | 合格 | 拟录取 | |||||||
| 33 | 107596000001434 | 王楠 | 035102 | 法律(法学) | 58 | 55 | 107 | 101 | 321 | 169.60 | 72.44 | 2 | 合格 | 拟录取 | |||||||
| 34 | 107596000001522 | 王煜 | 035102 | 法律(法学) | 58 | 48 | 112 | 113 | 331 | 162.20 | 72.16 | 3 | 合格 | 拟录取 | |||||||
| 35 | 107596000000115 | 薛悦 | 035102 | 法律(法学) | 67 | 54 | 92 | 108 | 321 | 148.80 | 68.28 | 4 | 68 | 民事诉讼法 | 94 | 民法学 | 合格 | 拟录取 | |||
| 36 | 107596000006599 | 姜鑫宇 | 035102 | 法律(法学) | 64 | 46 | 93 | 78 | 281 | 151.40 | 64.00 | 5 | 合格 | 拟录取 | 士兵计划 | ||||||
| 37 | 107596000009053 | 陈奎儒 | 035101 | 法律(非法学) | 65 | 44 | 104 | 99 | 312 | 167.40 | 70.92 | 1 | 合格 | 拟录取 | |||||||
| 38 | 107596000000562 | 程浩东 | 035101 | 法律(非法学) | 71 | 51 | 87 | 102 | 311 | 160.80 | 69.48 | 2 | 合格 | 拟录取 | |||||||
| 39 | 107596000001440 | 郑文君 | 035101 | 法律(非法学) | 68 | 45 | 95 | 104 | 312 | 154.60 | 68.36 | 3 | 合格 | 拟录取 | |||||||
| 40 | 107596000005445 | 陈铭宇 | 035101 | 法律(非法学) | 64 | 44 | 89 | 89 | 286 | 167.60 | 67.84 | 4 | 合格 | 拟录取 | 士兵计划 | ||||||
| 41 | 107596000009477 | 曲慧庭 | 035101 | 法律(非法学) | 63 | 59 | 92 | 98 | 312 | 140.60 | 65.56 | 5 | 合格 | 拟录取 | |||||||
| 42 | 107596000001157 | 谢玄烨 | 035101 | 法律(非法学) | 56 | 34 | 90 | 97 | 277 | 156.20 | 64.48 | 6 | 合格 | 拟录取 | 士兵计划 | ||||||
| 43 | 107596000001523 | 朱杰 | 035101 | 法律(非法学) | 62 | 32 | 88 | 101 | 283 | 146.80 | 63.32 | 7 | 合格 | 拟录取 | 士兵计划 | ||||||
| 石河子大学5357cc拉斯维加斯官网 2026 年硕士研究生复试情况汇总表(非全日制) | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 排名 | 加试一 | 加试一科目名称 | 加试二 | 加试二科目名称 | 思想政治素质和品德考核 | 学院意见 | 备注 |
| 1 | 107596000002222 | 冯毅寒 | 035102 | 法律(法学) | 67 | 66 | 94 | 122 | 349 | 174.40 | 76.76 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||
| 2 | 107596000008626 | 丁钰 | 035102 | 法律(法学) | 57 | 38 | 84 | 104 | 283 | 161.20 | 66.20 | 2 | 合格 | 拟录取 | 享受少数民族照顾政策 | |||||
| 3 | 107596000007913 | 尤丽图孜阿依·吐尔洪 | 035102 | 法律(法学) | 54 | 45 | 97 | 82 | 278 | 150.00 | 63.36 | 3 | 不予录取 | 享受少数民族照顾政策 自愿放弃 | ||||||
| 4 | 107596000005261 | 曾黎姿 | 035102 | 法律(法学) | 69 | 65 | 94 | 94 | 322 | - | - | 不予录取 | 缺考 | |||||||
